
„KROK ZA KROKIEM W STRONĘ ZDROWIA”
Trwa zacięta walka o zwycięstwo w projekcie "Krok za krokiem w stronę zdrowia".
Mamy już liderów!
Klasa 8B na dzień 4 maja uzyskała najlepszy wynik przedstawiony w liczbie wykonanych kroków– 549 152.
Osiągnięcia pozostałych klas:
5A – 497 565
7C – 492 828
6B – 394 506
4A – 362 020
7B – 251 130
7A – 247 879
6A – 221 025
4B – 212 774
6C – 185 056
8A – 143 116
Największą aktywność ruchową w poszczególnych klasach wykazali następujący uczniowie (wynik podany w liczbie wykonanych kroków):
4A - Kazimierczak Bartosz – 142 127
4B - Raj Maria -58 125
5A - Sobieraj Kacper -155 165
6A - Piec Tola – 66 315
6B - Prus Piotr – 181 651
6C - Szowiar Hanna – 57 855
7A - Urbańska Zuzanna – 74 148
7B - Stoncel Dominik – 89 676
7C - Macedońska Maja – 151 699
8A - Oleszkiewicz Filip – 45 897
8B - Mastalska Zofia – 89 227
Do końca projektu zostało jeszcze tylko 3 dni. Wszystko jeszcze może się zdarzyć…
Zachęcamy do rywalizacji i zadbania o własne zdrowie.
Nauczyciele wychowania fizycznego